<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">

	<title>Planeta Perl Brasil</title>
	<!--<link rel="self" type="text/atom" href=""/>-->
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://planeta.perl.org.br/"/>
	<id></id>
	<updated>2011-10-25T07:01:14+00:00</updated>
	<generator uri="http://www.planetplanet.org/">Planet/2.0 +http://www.planetplanet.org</generator>

	<entry>
		<title>Lorn: Lá E Devolta Outra Vez</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://lornlab.org/blog/2011/09/26/la-e-devolta-outra-vez/"/>
		<id>http://lornlab.org/blog/2011/09/26/la-e-devolta-outra-vez</id>
		<updated>2011-09-26T18:05:00+00:00</updated>
		<content type="html">&lt;p&gt;Depois de muito pensar, e a preguiça dominar, resolvi continuar no bom e velho wordpress até fiz o tão
prometido blog em catalyst, mas a parte de design css/html e afins deu um trabalhinho e não está do jeito que eu quero e
o wordpress tem tantos temas legais. Pelo menos aprendi bastante fazendo o blog, inclusive tem um branch ativo agora porque
estou migrando a parte de persistencia para CouchDB.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Update: Mudei para o tumblr e meu blog agora fica no &lt;a href=&quot;http://blog.lornlab.or&quot;&gt;http://blog.lornlab.org&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Update 2: Agora estou migrando para o &lt;a href=&quot;http://octopress.org&quot;&gt;Octopress&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<author>
			<name>Lorn</name>
			<uri>http://lornlab.org/</uri>
		</author>
	</entry>

	<entry>
		<title>Donato: Cell Phone Interface for PBX use</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://donatoaz.blogspot.com/2011/05/cell-phone-interface-for-pbx-use.html"/>
		<id>tag:blogger.com,1999:blog-5828628185220859202.post-8112351661641333864</id>
		<updated>2011-05-30T15:28:32+00:00</updated>
		<content type="html">&lt;table cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;a href=&quot;http://2.bp.blogspot.com/-xP1fB9y07_0/TeQKyrCMimI/AAAAAAAAAQ8/9OkreVY_O9c/s1600/cellphone.jpg&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; height=&quot;150&quot; src=&quot;http://2.bp.blogspot.com/-xP1fB9y07_0/TeQKyrCMimI/AAAAAAAAAQ8/9OkreVY_O9c/s200/cellphone.jpg&quot; width=&quot;200&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot;&gt;Cellphone interfaces for PBX are&lt;br /&gt;a good way to reduce costs&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;After realizing that over 50% of the company's cell phone bill is due to local to mobile calls I decided to investigate the possibility of using a Cell Phone Interface for our PBX (generaly called PABX in Brazil).&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;We have a Digital Telephone Central model Intelbras 141. Which, according to the companies website, supports the ITC 4000 Cellphone Interface.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;However, this model is priced nearly twice as much as a model from a different manufacturer (Naccell, ITS, Plugcell).&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;These are said to be compatible with *any* PBX on the market, however I fear they might only be compatible with Analogic or Hybrid Telephone Centrals.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;Another issue involved is the selection of the carrier plan: one major catch here: STATIC USE CLAUSE.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;Most carriers, on their general purpuse plans, have a clause on their contract stating the following (extracted from TIM contract for a Liberty plan) that is said to void the contract and cause loss of benefits:&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;3.3.1.3. Uso estático (sem mobilidade) do aparelho celular em cerca de 60% do tráfego originado pelo CLIENTE e recebimento de ligações em proporção inferior a 33% do volume originado, por&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;mês.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;Meaning:&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;3.3.1.3. Static Use (no mobility) of the celular device in around 60% of traffic originated by the client and receival of calls in proportion inferior than 33% of the originated volume, each month.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;With that in mind, I have to find a plan that does not forbid you from having a staticaly allocated sim card carrying calls for my PBX.&lt;/span&gt;&lt;div class=&quot;blogger-post-footer&quot;&gt;&lt;img width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; src=&quot;https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5828628185220859202-8112351661641333864?l=donatoaz.blogspot.com&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<author>
			<name>Donato Azevedo (noreply@blogger.com)</name>
			<uri>http://donatoaz.blogspot.com/</uri>
		</author>
	</entry>

	<entry>
		<title>Lorn: A Biblioteca Pessoal De Neil Gaiman</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://lornlab.org/blog/2011/05/19/a-biblioteca-pessoal-de-neil-gaiman/"/>
		<id>http://lornlab.org/blog/2011/05/19/a-biblioteca-pessoal-de-neil-gaiman</id>
		<updated>2011-05-19T03:03:00+00:00</updated>
		<content type="html">&lt;p&gt;Quando vi esse site pela primeira vez, e como eu já tinha lido alguma entrevista do Donald Knuth em que ele falava que tinha
a mesma poltrona desde 1960 e só trocava o forro externo, eu percebi que precisava comprar uma poltrona para ler livros  :)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Ainda estou a procura, aquelas que tem na Starbucks é tudo importada :/ estou procurando algum clone brasileiro delas, mas acho que não vai ser fácil achar.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Bom, voltando ao título olha como é a biblioteca pessoal do Neil Gaiman! para quem não conhece Neil Gaiman é o criador do Sandman e
outras livros/quadrinhos famosos, mas o que eu mais gosto e li foi Sandman, e só pelo Sandman ele já merece algum respeito.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://blog.shelfari.com/my_weblog/2009/09/neil.html&quot;&gt;http://blog.shelfari.com/my_weblog/2009/09/neil.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</content>
		<author>
			<name>Lorn</name>
			<uri>http://lornlab.org/</uri>
		</author>
	</entry>

	<entry>
		<title>Lorn: Hackers Que Você Deveria Conhecer (1): Brad Fitzpatrick</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://lornlab.org/blog/2011/05/17/hackers-que-voce-deveria-conhecer-1-brad-fitzpatrick/"/>
		<id>http://lornlab.org/blog/2011/05/17/hackers-que-voce-deveria-conhecer-1-brad-fitzpatrick</id>
		<updated>2011-05-18T01:45:00+00:00</updated>
		<content type="html">&lt;p&gt;Esta série de posts é baseada na idéia do site  &lt;a href=&quot;http://papodehomem.com.br/homens-que-voce-deveria-conhecer-homem-da-capa-preta-tenorio-cavalcante/&quot;&gt;Papodehomem&lt;/a&gt;
que tem uma série parecida chamada &amp;#8220;Homens que você devia conhecer&amp;#8221;.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;A ideia é falar de hackers em geral, tipo algum dia pode ter uma história de um cortador de lenha que fez uma mesa só com seu machado
por exemplo :) Esse é um exemplo clássico de hacker.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;img class=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Brad Fitzpatrick é um dos muitos hackers programadores que você deveria conhecer ou ao menos saber o que ele já fez.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Ele é o criador do Memcached e do OpenID.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Lá nos meados de 1999 ele começou um projeto pessoal para manter o pessoal do colegio informado, algo parecido com o
que fazemos na lista de discussões da faculdade ele chamou esse projetinho de Live Journal, que até pouco tempo [citation needed] era o maior serviço de blogs do mundo.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Essa empresa não foi só importante para o Brad Fitzpatrick mas também para a internet como um todo pois, com o sucesso dela,
foi necessário criar coisas como Memcached e OpenID, dentre outros excelentes &lt;a href=&quot;http://www.danga.com/&quot;&gt;Software&lt;/a&gt; Livres que foram criados baseados na demanda do LiveJornal.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;No evento &lt;a href=&quot;http://www.perlworkshop.com.br/&quot;&gt;Perl Workshop&lt;/a&gt; , ele contou que teve a ideia do Memcached quando o LiveJornal estava crescendo e ia demorar 2 semanas para chegar
os novos servidores, em 12h ele fez a primeira versão do Memcached.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Outra coisa engraçada que ele contou no evento foi dizer que &lt;a href=&quot;http://www.danga.com/mogilefs/&quot;&gt;MogileFS&lt;/a&gt;  é um anagrama para OMG files :)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Em 2005 o &lt;a href=&quot;http://news.livejournal.com/82926.html&quot;&gt;LiveJornal foi comprado pela Sixapart&lt;/a&gt;, e em 2008 ele foi trabalhar no Google.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Ele também é contribuidor ativo no &lt;a href=&quot;http://search.cpan.org/~bradfitz/&quot;&gt;CPAN&lt;/a&gt; , apesar de estar trabalhando no Google focando na linguagem de programação Go, o ultimo projeto que ele
está trabalhando é o &lt;a href=&quot;http://camlistore.org/&quot;&gt;Camlistore&lt;/a&gt; - escrito em Go, que vale um post só pra ele porque é um proejto bem interessante.&lt;/p&gt;</content>
		<author>
			<name>Lorn</name>
			<uri>http://lornlab.org/</uri>
		</author>
	</entry>

	<entry>
		<title>Donato: Hiring a webdesign company and giving straightforward intelligible guidelines</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://donatoaz.blogspot.com/2011/05/hiring-webdesign-company-and-giving.html"/>
		<id>tag:blogger.com,1999:blog-5828628185220859202.post-8695124962612244554</id>
		<updated>2011-05-16T07:31:19+00:00</updated>
		<content type="html">&lt;table cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;a href=&quot;http://1.bp.blogspot.com/-XxKgFFNyUdQ/TdEmCOrzD5I/AAAAAAAAAQ0/FvXlHpQcrrk/s1600/website-design.jpg&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; height=&quot;200&quot; src=&quot;http://1.bp.blogspot.com/-XxKgFFNyUdQ/TdEmCOrzD5I/AAAAAAAAAQ0/FvXlHpQcrrk/s200/website-design.jpg&quot; width=&quot;198&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot;&gt;Gathering successful examples is&lt;br /&gt;a great way to start&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;Being an ordinary software developer involves knowing your deficiencies and not being a wiseass who thinks he knows about everything.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;And that means, sometimes, you will hire someone to do a better job than you would. Or maybe you just don't have the time and need it done fast. Or even further, sometimes it needs to be cute, and let's face it, it is yet to be born a software developer who grasps the concepts of cuteness.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;That said, we're in the process of hiring a web designing company to refurbish our web site.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;The Marketing and Creative Director (MCD) has scheduled a meeting between me and the designer, because, from their conversations, some technical details surfaced, and I am supposed to interface them in this matter.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I recognize that criticizing design is one of my weaknesses, however, I might as well meander in the usability issues given that, to the least, I am a well experienced &quot;user&quot; of websites.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;I gathered, in a short time, a couple of references that are quite good and that I summarize below.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://mashable.com/2011/04/10/5-web-design-mistakes/&quot;&gt;Top Five Web Design Mistakes Small Businesses Make&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1) Poor navigation: p&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;eople visit your site for specific information, and if they cannot find it they will quickly go elsewhere, leaving with the impression that your business is disorganized in more than just its website.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2) No clear calls to action: i&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;f you aren’t leading users to commit to an action (buy a product, contact you or subscribe, for example), then you are losing them.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;table cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;a href=&quot;http://3.bp.blogspot.com/-A-fUwnKUjKI/TdEmIM6OVEI/AAAAAAAAAQ4/L3o2ctD_GYU/s1600/recruitment_website_design.jpg&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; height=&quot;200&quot; src=&quot;http://3.bp.blogspot.com/-A-fUwnKUjKI/TdEmIM6OVEI/AAAAAAAAAQ4/L3o2ctD_GYU/s200/recruitment_website_design.jpg&quot; width=&quot;187&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot;&gt;Choosing colours may be&lt;br /&gt;the most dificult task&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;3) Color and contrast: i&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;f your website text does not have sufficient contrast compared to its background, people will have difficulty reading your content.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4) Content: p&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;eople visit your website for its content, and how that is structured is a huge factor in its success or failure.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5) Clutter: c&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;hallenge every item on each page and ask, “Does it really need to be there? Does it serve a specific purpose? Can I live without it?”.&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;Even the greatest content can become lost in a mess of words and graphics, so de-cluttering is essential.&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://developer.apple.com/library/safari/#technotes/tn2010/tn2262/_index.html&quot;&gt;Preparing Your Web Content for iPad&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1) Test your web site in iPad, iPhone and desktop. Update user agent detection code if necessary&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2) Use W3C standards instead of plugins. Prefer HTML5. (and by plugins, yes, we mean Flash and Java)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;3) Check viewport settings. Do not hardcode width elements&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;4) Modify code that relies on CSS fixed positioning. These do not work *as expected* on iPhone and iPad, because the viewport is the window and window size is set to the size of the physical screen and is, therefore, not resizable on these devices.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;5) Prepare for touch interface. Most importantly: avoid hovering actions or any other *typical mouse* related features.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;6) Use textareas instead of contenteditable elements.&lt;div class=&quot;blogger-post-footer&quot;&gt;&lt;img width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; src=&quot;https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5828628185220859202-8695124962612244554?l=donatoaz.blogspot.com&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<author>
			<name>Donato Azevedo (noreply@blogger.com)</name>
			<uri>http://donatoaz.blogspot.com/</uri>
		</author>
	</entry>

	<entry>
		<title>Donato: Implementing complex pricing schemes using a Nested Set Model</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://donatoaz.blogspot.com/2011/05/implementing-complex-pricing-schemes.html"/>
		<id>tag:blogger.com,1999:blog-5828628185220859202.post-5181861267505017768</id>
		<updated>2011-05-10T13:04:41+00:00</updated>
		<content type="html">&lt;div class=&quot;separator&quot;&gt;&lt;/div&gt;To accomplish the &lt;a href=&quot;http://donatoaz.blogspot.com/2011/05/estudo-sobre-modelos-para-composicao-de.html&quot;&gt;proposed pricing scheme&lt;/a&gt;&amp;nbsp;which would allow for arbitrary multiplication of any given factor by a detirmined index, the model has to be adjusted accordingly.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;m&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;ysql&amp;gt; describe nested_set;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;+----------------+---------+------+-----+---------+&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;----------------+&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;| Field &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;| Type &amp;nbsp; &amp;nbsp;| Null | Key | Default | Extra &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;|&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;+----------------+---------+------+-----+---------+----------------+&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;| id &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; | int(11) | NO &amp;nbsp; | PRI | NULL &amp;nbsp; &amp;nbsp;| auto_increment |&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;| name &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; | text &amp;nbsp; &amp;nbsp;| YES &amp;nbsp;| &amp;nbsp; &amp;nbsp; | NULL &amp;nbsp; &amp;nbsp;| &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;|&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;| additive &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; | int(11) | YES &amp;nbsp;| &amp;nbsp; &amp;nbsp; | 0 &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; | &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;|&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;| multiplicative | int(11) | YES &amp;nbsp;| &amp;nbsp; &amp;nbsp; | 1 &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; | &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;|&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;| lft &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;| int(11) | NO &amp;nbsp; | &amp;nbsp; &amp;nbsp; | NULL &amp;nbsp; &amp;nbsp;| &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;|&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;| rgt &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;| int(11) | NO &amp;nbsp; | &amp;nbsp; &amp;nbsp; | NULL &amp;nbsp; &amp;nbsp;| &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;|&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;+----------------+---------+------+-----+---------+----------------+&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;As evidenced, I droped the value field and added a couple more, namely: additive and multiplicative. This way, the pricing view is now described as follows:&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;a href=&quot;http://1.bp.blogspot.com/-8qHjnyKb9is/TclF7dvGJ1I/AAAAAAAAAQo/4KX7yB7Nofc/s1600/mixed_coin_stack_2lrg.jpg&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://1.bp.blogspot.com/-8qHjnyKb9is/TclF7dvGJ1I/AAAAAAAAAQo/4KX7yB7Nofc/s1600/mixed_coin_stack_2lrg.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;CREATE VIEW `pricing` AS select `node`.`id` AS `id`,`node`.`name` AS `name`,sum((`children`.`multiplicative` * `children`.`additive`)) AS `price` from (`nested_set` `node` join `nested_set` `children`) where (`children`.`lft` between `node`.`lft` and `node`.`rgt`) group by `node`.`name` order by `node`.`id`&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;However, it makes sense to have an independent factor entity given that one single factor may apply to several diferent node values. The following modifications make this feasible:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;mysql&amp;gt; describe factor;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;+-------+---------+------+-----+---------+----------------+&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;| Field | Type &amp;nbsp; &amp;nbsp;| Null | Key | Default | Extra &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;|&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;+-------+---------+------+-----+---------+----------------+&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;| id &amp;nbsp; &amp;nbsp;| int(11) | NO &amp;nbsp; | PRI | NULL &amp;nbsp; &amp;nbsp;| auto_increment |&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;| name &amp;nbsp;| text &amp;nbsp; &amp;nbsp;| YES &amp;nbsp;| &amp;nbsp; &amp;nbsp; | NULL &amp;nbsp; &amp;nbsp;| &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;|&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;| value | int(11) | NO &amp;nbsp; | &amp;nbsp; &amp;nbsp; | 1 &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; | &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp;|&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;+-------+---------+------+-----+---------+----------------+&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;table cellpadding=&quot;0&quot; cellspacing=&quot;0&quot; class=&quot;tr-caption-container&quot;&gt;&lt;tbody&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;&lt;a href=&quot;http://4.bp.blogspot.com/-Ou2ohPd1obo/TclXnwV0O0I/AAAAAAAAAQw/Uf3VGV-x330/s1600/coin_stack.jpg&quot;&gt;&lt;img border=&quot;0&quot; src=&quot;http://4.bp.blogspot.com/-Ou2ohPd1obo/TclXnwV0O0I/AAAAAAAAAQw/Uf3VGV-x330/s1600/coin_stack.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;tr-caption&quot;&gt;Add caption&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/tbody&gt;&lt;/table&gt;&lt;br /&gt;and the new view as follows:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot;&gt;CREATE VIEW `pricing` AS select `node`.`id` AS `id`,`node`.`name` AS `name`,sum((`factor`.`value` * `children`.`additive`)) AS `price` from (`nested_set` `node` join (`nested_set` `children` join `factor` on((`factor`.`id` = `children`.`multiplicative`)))) where (`children`.`lft` between `node`.`lft` and `node`.`rgt`) group by `node`.`name` order by `node`.`id`&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;With this, I am able to have this sort of formulas implemented on a tree structure:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Node_Price = Sum(1,N) [ Child1 * Factor_for_child1 + Child2 * Factor_for_Child2 + ... ChildN * Factor_for_ChildN)&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;blogger-post-footer&quot;&gt;&lt;img width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; src=&quot;https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5828628185220859202-5181861267505017768?l=donatoaz.blogspot.com&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<author>
			<name>Donato Azevedo (noreply@blogger.com)</name>
			<uri>http://donatoaz.blogspot.com/</uri>
		</author>
	</entry>

	<entry>
		<title>Donato: Estudo sobre modelos para composição de preço de produtos manufaturados</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://donatoaz.blogspot.com/2011/05/estudo-sobre-modelos-para-composicao-de.html"/>
		<id>tag:blogger.com,1999:blog-5828628185220859202.post-159520529471408266</id>
		<updated>2011-05-10T07:19:17+00:00</updated>
