<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">

	<title>Planeta Perl-Br</title>
	<!--<link rel="self" type="text/atom" href=""/>-->
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://planeta.perl.org.br/"/>
	<id></id>
	<updated>2010-03-18T07:00:49+00:00</updated>
	<generator uri="http://www.planetplanet.org/">Planet/2.0 +http://www.planetplanet.org</generator>

	<entry>
		<title>Maluco: O que é pirataria para você ?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.maluco.com.br/2010/02/o-que-e-pirataria-para-voce.html"/>
		<id>tag:www.maluco.com.br,2010://1.343</id>
		<updated>2010-02-02T04:04:02+00:00</updated>
		<content type="html">&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;i&gt;O livro, como um livro, pertence ao autor, mas como um pensamento, ele 
pertence - a palavra não é tão vasta - à humanidade como um todo. Todas 
as pessoas possuem este direito. Se um desses dois direitos, o direito 
do escritor e o direito do espírito humano, tiver que ser sacrificado, 
certamente o direito do escritor seria o escolhido porque o interesse 
público é a nossa única preocupação, e todos, eu vos digo, devem vir 
antes de nós.&quot; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-- Victor Hugo, Discurso de Abertura do Congresso Literário
 Internacional de 1878.&lt;br /&gt;&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;Você provavelmente já locou um video, colocou no teu aparelho de DVD e ele começou com uma propaganda do estilo &quot;Amigão, se você baixar um filme da Internet, você será um mal exemplo para seus filhos e estara cometendo um crime grave!&quot; -- Você esta cometendo uma &lt;span class=&quot;descricao&quot;&gt;violação das regras que a sociedade (mercado ? estado ? leis?) considera 
indispensáveis à sua existência&lt;/span&gt;, e na maioria das insinuações insanas, você é pior do que um ladrão --.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Vocês já refletirem sobre isto ? Pense bem... Este comercial é elaborado por quem ? Esta lei foi elaborada por quem ? Resposta única: Intermediários. Não pense você, que você esteja afetando o criador da obra ! &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mas, o que eu quero dizer ? Ah, baixar filmes da Internet é legal ? Sim, é um direito de todos, assim como livros, revistas, músicas e etc... Mas, e se eu comprar filmes no centro da cidade ? Opa! Aí você estara errado na minha opnião, pois uma coisa é a exploração comercial do conteúdo, a outra é a divulgação dele. Capiche ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Você já se imaginou um autor de um livro, de um filme, de um software, de uma música ... Qual seria seu melhor plano ? Posso apostar que reproduzir isto para um grande número de pessoas !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;O grande problema de leis como propriedade intelectual, patentes e domínio público são elaboradas para os intermediários e seus mercados podres.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ok, você deve estar começando a acreditar que sou algum tipo de fanático.. Eu sou a favor de um sistema regulamentado, sobre uma licença justa para o seu criador e seus consumidores, e pode acreditar... para os intermediadores. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Os intermediadores tem um papel fundamental neste processo, mas não devemos esquecer dos valores de uma sociedade e ficarmos d&lt;span class=&quot;descricao&quot;&gt;esvairados&lt;/span&gt;. Acredito que deva existir um beneficio de exploração comercial sobre uma determinada obra, mas ela deve ser limitada, hoje é uma &lt;span class=&quot;descricao&quot;&gt;inépcia&lt;/span&gt;... uma empresa que faz esta intermediação pode ter em média a obra para a exploração comercial via monópolio legal por cerca de 70, 100 anos...&amp;nbsp; Isto é justo para eles ? Até demais... e para sociedade ? e para o criador ? Não !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Deve haver um parâmetro melhor do que os existentes, uma boa sugestão é o &quot;manifesto do domínio público&quot; elaborado pela &quot;Communia&quot;, rede temática da União Européia sobre o assunto, no qual é muito recomendada a leitura para os interessados. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;i&gt;&quot;Nossos mercados, nossa democracia, nossa ciência, nossas tradições de 
livre de expressão e toda nossa arte dependem mais fortemente de um 
material disponível livremente em Domínio Público do que de obras 
protegidas por direitos patrimoniais. O Domínio Público não é um resíduo
 deixado para trás quando todas as coisas boas já foram tomadas pelo 
direito de propriedade. O Domínio Público é compõe a estrutura que 
suporta a construção da nossa cultura. Ele é, na verdade, a maior parte 
da nossa cultura.&quot; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;-- James Boyle, O Domínio Público, p.40f, 2008&lt;/i&gt;&lt;br /&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;Um ponto importante para esclarecer, é que muitos acreditam que neste modelo a renda de conteúdo compartilhado pode gerar prejuizos para os intermediários e os investimentos diminuirem, mas pense na concorrência aberta que poderia gerar também entre os criadores, eles também poderiam ser mais importantes para o negócio e consequentemente serem mais valorizados.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Hoje, acontece que a relação sobre o criador esta cada vez mais dependente de seus &lt;span class=&quot;descricao&quot;&gt;medianeiros&lt;/span&gt; e a sociedade s&lt;span class=&quot;descricao&quot;&gt;ubordinado&lt;/span&gt; aos intermediadores para serem considerados &quot;criminosos&quot; ou &quot;não&quot;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;REFERÊNCIAS:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://culturadigital.br/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://communia-project.eu/&lt;br /&gt;</content>
		<author>
			<name>Thiago Rondon</name>
			<uri>http://www.maluco.com.br/</uri>
		</author>
	</entry>

	<entry>
		<title>Maluco: Obama planejando uma revolução sobre as informações do governo.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.maluco.com.br/2010/01/obama-planejando-uma-revolucao-sobre-as-informacoes-do-governo.html"/>
		<id>tag:www.maluco.com.br,2010://1.342</id>
		<updated>2010-02-01T01:49:22+00:00</updated>
		<content type="html">O presidente dos Estados Unidos esta prestes a viabilizar uma tendência muito produtiva para a sociedade americana e que poderá virar referência para outras sociedades. Na sua campanha foi muito divulgado sobre um governo &quot;aberto&quot; e transparente, ou seja, oferecer informações sobre o governo de forma mais eficiente e prática.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A medida no papel é muito &quot;subjetiva&quot; no seu documento original (vide REFERÊNCIAS), não é ainda uma proposta que podemos dizer se vai funcionar ou não, mas o objetivo já é um passo positivo em relação a informações entre governos e sociedade.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mas afinal, como ele vai executar este plano ? Ele irá oferecer isto no modo de &quot;API&quot;, ou seja uma &quot;interface de programação de aplicativos&quot;, onde o objetivo é oferecer de forma &quot;fácil&quot; informação para as &quot;três partes&quot; -- civis, grupos da sociedade e ativistas ou lobistas --. Com este tipo de acesso será fácil a criação de serviços mashup, ou seja uma aplicação que poderá ser mais completa utilizando informações do governo e outras disponíveis na rede mundial, criadas por organização de outras partes.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Na maioria dos paises (inclusive nos Estados Unidos e no Brasil) já existem grupos da sociedade, principalmente alunos de univerisades no qual desenvolveram aplicativos para buscarem informações do governo em suas páginas confusas e criarem um modo mais simples de visualizar estas informações.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Esperemos que com esta medida de oferecer informações através de APIs, as informações não sejam mais compiladas apenas pelo governo ou por um grande esforço de um grupo de pessoas dentro da sociedade como hoje, mas que com o acesso de forma segura e simples o governo ficará mais perto de seu povo, pois ele poderá organizar as informações como queiram.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Eu apoio este movimento, e espero que isto também ocorra no Brasil.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;REFERÊNCIAS:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.fas.org/sgp/obama/opengov.pdf&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;</content>
		<author>
			<name>Thiago Rondon</name>
			<uri>http://www.maluco.com.br/</uri>
		</author>
	</entry>

	<entry>
		<title>Maluco: Banda Larga pelo governo.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.maluco.com.br/2010/01/banda-larga-pelo-governo.html"/>
		<id>tag:www.maluco.com.br,2010://1.341</id>
		<updated>2010-01-30T19:48:56+00:00</updated>
		<content type="html">Para explicar este assunto, primeiramente tenho que dizer que sou totalmente contra o estado minimo por questões práticas, isto já explica o meu posicionamento em relação a oferecer acesso a informação para sociedade de forma inteligente, e principalmente que isto começe rápido, o número de pontos de acesso a Internet só cresce no Brasil nos últimos anos e isto já é de conhecimento de todos, porém esta havendo uma desaceleração bruta nos últimos 4 anos no crescimento por questões relacionadas ao desenvolvimento do estado.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Por isto é de vital importância o governo começar a criar um plano para isto, e já foi criado (por enquanto é um projeto de &quot;patrocínio&quot; do governo para as teles lucrarem). Eu resolvi efetuar a leitura esta semana sobre o projeto do ministro das comunicações Helio Costa para o plano nacional de banda larga, é uma lástima.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;O ministro estabelece metas para 2014, 30 milhões de acesso à Internet pela rede fixa e 60 milhões por rede móvel, hoje nos temos cerca de 10 milhões (fonte: http://www.internetworldstats.com/sa/br.htm) de pontos de acesso para banda larga.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Apenas sobre a meta, podemos efetuar a primeira grande critica em relação a &quot;60 milhões por rede móvel&quot;, é uma visão miope do plano do ministro, pois é de conhecimento de todos que existe um problema em relação a tecnologia, oferecer acesso via tecnologia 3G por exemplo é caro e não é um plano a longo prazo, primeiramente por que existe a limitação da velocidade nesta tecnologia, e que ela ainda esta em evolução, ou seja, é natural que existe uma troca de tecnologia no futuro (como por exemplo para 4G) e o custo da troca seria muito caro.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Uma tecnologia que já existe há anos, é segura e com certeza vai durar, é a fibra ótica. Governos como da Austriália que irá levar acesso via fibra para 90% da população com a velocidade de 100Mbs até 2017 e os outros 10% via rádio devido a caracteristica do territorio, possui um plano &quot;sensato&quot; e &quot;inteligente&quot;. Paises como Alemanha, Estados Unidos, Portugual, França, Irlanda, Espanha, Cigapura e todo o mundo, já estão com metas e parametros como a velocidade.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Este é um plano que falta ser escalável. O documento produzido pelo governo, não faz menção alguma a velocidade que será oferecida, e isto faz toda diferença para se analisar se o plano é bom ou não, e o quanto será investido. Não entendi nas pouco menos de 200 páginas do documento, como eles falam sobre o quanto será investido sem saber &quot;o que é exatamente&quot;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Existe um problema ainda maior. 70% do investimento será bancado pelo governo para a implementação do plano, porém quem irá &quot;lucrar sozinho&quot; será as teles. Sou a favor, da criação de uma empresa estatal para oferecer este serviço, pois não faz sentido o governo gastar e efetuar esta &quot;doação&quot; para as teles.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Em resumo, o senhor ministro precisa melhorar este plano, especificar a velocidade oferecida, e uma defesa para um plano de manunteção e inteligente a longo prazo em relação aos pontos de acesso.&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;* REFERENCIA:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://www.mc.gov.br/helio-costa-apresenta-ao-presidente-subsidios-para-o-plano-nacional-de-banda-larga/&lt;br /&gt;&amp;nbsp;</content>
		<author>
			<name>Thiago Rondon</name>
			<uri>http://www.maluco.com.br/</uri>
		</author>
	</entry>

	<entry>
		<title>Donato: Acompanhando o lançamento do iPad</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://donatoaz.blogspot.com/2010/01/acompanhando-o-lancamento-do-ipad.html"/>
		<id>tag:blogger.com,1999:blog-12751094.post-411807422590646971</id>
		<updated>2010-01-27T21:35:54+00:00</updated>
		<content type="html">&lt;a href=&quot;http://cache.gizmodo.com/assets/appletablet/appletabletb585.jpg&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://cache.gizmodo.com/assets/appletablet/appletabletb585.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Hoje experimentei a ansiedade e expectativa do lançamento do tablet da apple, o iPad. Acompanhei a cobertura em tempo real através do blog ao vido do &lt;a href=&quot;http://us.gizmodo.com&quot;&gt;Gizmodo&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Achei bem bacana a cobertura, bem espertos os comentários e ultra-frenético o maldito repórter, que conseguia escrever e tirar fotos e ficar de queixo caído ao mesmo tempo, e pobre de mim, nem suportava acompanhar.&lt;div class=&quot;blogger-post-footer&quot;&gt;&lt;img width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; src=&quot;https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12751094-411807422590646971?l=donatoaz.blogspot.com&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<author>
			<name>Donato Azevedo (noreply@blogger.com)</name>
			<uri>http://donatoaz.blogspot.com/</uri>
		</author>
	</entry>

	<entry>
		<title>Donato: Mostra de Cinema de Tiradentes II</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://donatoaz.blogspot.com/2010/01/mostra-de-cinema-de-tiradentes-ii.html"/>
		<id>tag:blogger.com,1999:blog-12751094.post-3608702886136165902</id>
		<updated>2010-01-27T21:30:19+00:00</updated>
		<content type="html">Após o filme &lt;a href=&quot;http://www.mostratiradentes.com.br/filme-detalhe.php?menu=prog&amp;amp;sub=fil&amp;amp;cat=Longas&amp;amp;CodFilme=11224&quot;&gt;Insolação&lt;/a&gt; o combinado era irmos para casa, se arrumar e sair para jantar e pegar o show das 0h30m. Massss.... caiu um pé d'água digno de terras paulistanas, donde tudo se-alaga-se, e ilhamo-nos na tenda, só para percebermos que iria começar mais uma sessão. Obviamente, por motivos climáticos, a fila para este longa era parca e logramos entrar e arranjamo-nos em assentos laterais, bem à frente de telona.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;O filme &lt;a href=&quot;http://www.mostratiradentes.com.br/filme-detalhe.php?menu=prog&amp;amp;sub=fil&amp;amp;cat=Longas&amp;amp;CodFilme=10752&quot;&gt;Cabeça a Prêmio&lt;/a&gt; de Marco Ricca (debutando como ex-ator da globo) não me apraziu e logo minha cabeça voltou ao filme anterior. Tenho alguns motivos para não ter gostado do filme:&lt;br /&gt;- personagens mal construídos&lt;br /&gt;- falta sentimento e emoção aos personagens&lt;br /&gt;- má trilha sonora&lt;br /&gt;- grande aparência com uma novela X da globo&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;mais amanhã!&lt;div class=&quot;blogger-post-footer&quot;&gt;&lt;img width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; src=&quot;https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12751094-3608702886136165902?l=donatoaz.blogspot.com&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<author>
			<name>Donato Azevedo (noreply@blogger.com)</name>
			<uri>http://donatoaz.blogspot.com/</uri>
		</author>
	</entry>

	<entry>
		<title>Donato: Mostra de Cinema de Tiradentes</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://donatoaz.blogspot.com/2010/01/mostra-de-cinema-de-tiradentes.html"/>
		<id>tag:blogger.com,1999:blog-12751094.post-1564782214650596071</id>
		<updated>2010-01-27T21:18:50+00:00</updated>
		<content type="html">seguem minhas abreviadas impressões do que foram os 3 dias de mostra dos quais tive o privilégio de participar.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Posto que a viagem se negou a durar mais que o previsto (4 horas) e que o sonhado (2 horinhas e meeeeia) para se delongar por gostosas 7 horas de ônibus convencional, perdi a exibição do filme de abertura. porém conheci algumas garotas no ônibus, cujos nomes todos não me recordo mais. simpaticíssimas, no entanto.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;o show de entrada foi bacana, apesar de eu não conhecer entre 80% e 90% das canções (ela tocou nelson cavaquinho: o espinho e a flor; e outras 9 toadas que nunca me chegaram aos ouvidos antes). A banda/projeto/sei-lá se chama &lt;a href=&quot;http://www.myspace.com/livialucas&quot;&gt;Canto de Casa - Livia Lucas&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;às 3am chegaram meus digníssimos convidados &quot;cariocas&quot; (um mineiro, um paulista, um paulistano e uma catarinense). E nos ativemos a tomar umas e outras enquanto passeávamos de canto em canto da bela e bucólica cidade de tiradentes. yata yata yata chegamos em casa as 5am.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;O segundo dia começou cedo, porquanto tive de comprar-me passagens de volta a casa em Sao Joao Del Rey (malditas viações interioranas que se renegam a vender pela &lt;a href=&quot;http://www.fappr.net/The_Internet_IT_Crowd.gif&quot;&gt;internet&lt;/a&gt;)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;com 4 horas bem dormidas fui-me de condução coletiva até a pouco charmosa cidade de SJDR (sinceramente, galera de São João, aquilo é uma cidade histórica? requisito uma guia turística para provar-me errado) onde comprei a passagem, tomei uma coca de garrafa e olhei muito para o nada.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;voltado à apaixonante (não, não medirei adjetivos à cidade, amo-a mesmo) cidade de tiradentes, acordei o restante da comitiva e desandamos a caçar-nos algo de ocupar o tempo. Mas o tempo com seus viéses, bem, digamos temporais, nos desfalcou de um ressacado e um dorminhôco.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fomos à &lt;a href=&quot;http://maps.google.com/maps?q=&amp;amp;num=1&amp;amp;t=h&amp;amp;vps=5&amp;amp;jsv=200b&amp;amp;sll=-21.111308,-44.168509&amp;amp;sspn=0.166592,0.256119&amp;amp;ie=UTF8&amp;amp;hl=pt-BR&amp;amp;geocode=Faa4vf4dCH9d_Q&amp;amp;split=0&quot;&gt;cachoeira&lt;/a&gt; próxima à cidade. Refrescado e cheio de fotos, que posto depois, voltei para a cidade para saciar a fome e, quiçá, pegar um filminho.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Almoçamos, pegamos uma fila de respeito na tenda e vimos nosso primeiro longa: &lt;a href=&quot;http://www.youtube.com/watch?v=Q7iDY4mSV2Q&quot;&gt;Insolação&lt;/a&gt;, de Felipe Hirsch. Eu, particularmente achei muito bom. brilhante. Mas como fui lembrado, eu sempre me sinto assim com expressões autobiográficas, cheias de catarses. Esse eu quero ter. Quero até o roteiro. Quero decorar trechos e repetir em voz baixa no ônibus, indo pro trabalho, pra todo mundo me achar maluco.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;afe, tenho fome, depois continuo.&lt;div class=&quot;blogger-post-footer&quot;&gt;&lt;img width=&quot;1&quot; height=&quot;1&quot; src=&quot;https://blogger.googleusercontent.com/tracker/12751094-1564782214650596071?l=donatoaz.blogspot.com&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/div&gt;</content>
		<author>
			<name>Donato Azevedo (noreply@blogger.com)</name>
			<uri>http://donatoaz.blogspot.com/</uri>
		</author>
	</entry>

	<entry>
		<title>Maluco: A doença no sistema de patentes.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.maluco.com.br/2010/01/a-doenca-suja-do-sistema-de-patentes.html"/>
		<id>tag:www.maluco.com.br,2010://1.340</id>
		<updated>2010-01-26T15:41:27+00:00</updated>
		<content type="html">&lt;br /&gt;
Sistema de patentes pode ser resumido como o privilegio oferecido ao autor da invenção, no qual o estado concede -basicamente- ao &quot;criador&quot; a exclusividade de exploração comercial.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
No mecanismo de mercado utilizado na maioria do mundo, precisamos oferecer o privilégio de monopólio legal para que o investimento criativo tenha lucro, além de se basear em ideias humanas simples, tais elas como &quot;Se eu criei, é meu !&quot;, &quot;Eu inventei, vou manter isto secreto até que esteja comercialmente protegido&quot;, e etc, etc.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Privilegiar o autor, o criador ou os investidores é extramamente necessário para evolução do conhecimento, a eficiência econômica e a investigação de desenvolvimento.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A diferença de leis sobre a exploração comercial de uma invenção varia entre os paises, com certeza por interesses próprios de cada estado principalmente, mas estas variações causam um retrocesso para os &quot;criadores&quot; na maioria dos casos e fortalecem um novo mercado &quot;confuso&quot; para gerenciar estas patentes.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Um criador sabe que sua nova invenção pode ser fruto de outras descobertas e com esta falta de padrão em relação a concessão do privilegio, podem gerar gastos desnecessários para seus investidores, além de poder inviabilizar a criação, o que é mais perigoso.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Além do aumento de recursos para viabilizar de forma 'correta' uma invenção, o mercado de patentes pode causar um danos contra os interesses da sociedade, e a favor das empresas que trabalham no ramo. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ou seja, uma determina empresa pode patentear uma nova descoberta e deixar que ela seja utilizada por todos seus concorrentes como estrategia comercial, independente se esta nova descoberta pode ser para o bem da sociedade, além do monópolio da invenção, existe a brecha para o monópolio do ramo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Os americanos Elinor Ostrom e Oliver E. Williamson conquistaram o 
Prêmio Nobel de Economia 2009, com o tema governança econômica, que é a maneira como a autoridade é exercida
 em empresas e sistemas econômicos,&amp;nbsp; um ano após o agravamento da crise econômica internacional.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;A Academia Sueca citou a importância de Elinor &quot;por sua análise da 
governança econômica&quot;, dizendo que seu trabalho demonstrou como a 
propriedade comum pode ser gerenciada com sucesso por associações. 

&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Elinor Ostrom desafiou o conhecimento convencional com estudos 
demonstrando que propriedades administradas por usuários, como áreas 
madeireiras e ativos de pesca, eram frequentemente melhor administradas 
do que as teorias padrão previam. &lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A visão anteriormente aceita era de que a propriedade comum era mal 
gerenciada e deveria ser centralmente regulada ou privatizada. 

&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Por isto que soluções como Lawrence Lessig, um dos fundadores do 
Creative Commons e professor de direito na faculdade de Stanford são 
reconhecidas hoje como alternativas a mercados que se baseam em criar 
riquezas com o processo de patentes.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Isto prova que uma análise econômica pode trazer mais clareza para a maioria das formas de 
organização social, e que devemos nos atentar as questões de valores e principios em uma sociedade. Valorizar o que realmente o é de utilidade para evolução da sociedade, e não mercados que são criados para atrapalhar a evolução e manter um monopolio perigoso.&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&amp;nbsp;&lt;br /&gt;</content>
		<author>
			<name>Thiago Rondon</name>
			<uri>http://www.maluco.com.br/</uri>
		</author>
	</entry>

	<entry>
		<title>Maluco: Cota racial nas universidades é importante para o Brasil ?</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.maluco.com.br/2010/01/as-cotas-raciais-sao-importante-para-o-brasil.html"/>
		<id>tag:www.maluco.com.br,2010://1.339</id>
		<updated>2010-01-24T05:23:37+00:00</updated>
